- A+
所屬分類:減隔震百科
周期折減目的在于考慮非承重墻體的剛度影響。隔震結(jié)構(gòu)周期計算的剛度貢獻(xiàn)可分為隔震層和上部結(jié)構(gòu),其中隔震層不存在非承重墻貢獻(xiàn)無需折減,上部結(jié)構(gòu)考慮非承重墻體貢獻(xiàn)可進(jìn)行折減。因此,折減后的隔震結(jié)構(gòu)周期計算方法應(yīng)為:隔震層(不折減)+上部結(jié)構(gòu)(折減)。為了驗(yàn)證上部結(jié)構(gòu)填充墻對周期及樓層剪力的影響,采用YJK考慮隔墻剛度的計算方法,分別建立了高度為11.1米(3層)、21米(6層)、30.9米(9層)的建筑結(jié)構(gòu)模型,計算結(jié)果詳表1~表2。
表1 填充墻剛度對結(jié)構(gòu)周期影響分析表 | ||||||||
樓
層 數(shù) |
振
型 號 |
考慮填充墻剛度 | 不考慮填充墻剛度 | 周期
比值 |
||||
周期(s) | 平動質(zhì)量系數(shù)% | 周期 | 平動質(zhì)量系數(shù)% | |||||
X向 | Y向 | X向 | Y向 | 小/大 | ||||
3層 | 1 | 2.7665 | 0.00 | 99.46 | 2.8089 | 0 | 99.30 | 0.98 |
2 | 2.7423 | 99.52 | 99.46 | 2.7855 | 99.39 | 99.30 | 0.98 | |
3 | 2.4690 | 99.52 | 99.46 | 2.5053 | 99.39 | 99.30 | 0.99 | |
6層 | 1 | 3.8883 | 0.00 | 99.38 | 3.9966 | 0 | 98.98 | 0.97 |
2 | 3.8145 | 99.59 | 99.38 | 3.9279 | 99.26 | 98.98 | 0.97 | |
3 | 3.4489 | 99.59 | 99.38 | 3.5442 | 99.26 | 98.98 | 0.97 | |
9層 | 1 | 4.8681 | 0.00 | 99.02 | 5.0535 | 0 | 98.35 | 0.96 |
2 | 4.7152 | 99.5 | 99.02 | 4.9144 | 98.91 | 98.35 | 0.96 | |
3 | 4.2831 | 99.5 | 99.02 | 4.4509 | 98.91 | 98.35 | 0.96 |
表2 填充墻剛度對樓層剪力影響分析表 | |||||||
樓層數(shù) | 層號 | 考慮填充墻剛度 | 不考慮 | 樓層剪力的比值
(考慮/不考慮) |
|||
樓層剪力(kN) | 樓層剪力(kN) | ||||||
X向 | Y向 | X向 | Y向 | X向 | Y向 | ||
3層 | 3 | 262 | 269 | 272 | 277 | 0.96 | 0.97 |
2 | 509 | 515 | 519 | 524 | 0.98 | 0.98 | |
1 | 747 | 748 | 750 | 750 | 1.00 | 1.00 | |
隔震層 | 980 | 975 | 972 | 967 | 1.01 | 1.01 | |
6層 | 6 | 226 | 238 | 234 | 239 | 0.97 | 0.99 |
5 | 439 | 454 | 452 | 458 | 0.97 | 0.99 | |
4 | 640 | 653 | 652 | 657 | 0.98 | 1.00 | |
3 | 833 | 841 | 840 | 841 | 0.99 | 1.00 | |
2 | 1019 | 1019 | 1017 | 1014 | 1.00 | 1.01 | |
1 | 1202 | 1193 | 1188 | 1179 | 1.01 | 1.01 | |
隔震層 | 1383 | 1366 | 1356 | 1340 | 1.02 | 1.02 | |
9層 | 9 | 203 | 215 | 209 | 217 | 0.97 | 0.99 |
8 | 396 | 413 | 407 | 418 | 0.97 | 0.99 | |
7 | 580 | 596 | 592 | 601 | 0.98 | 0.99 | |
6 | 755 | 768 | 764 | 769 | 0.99 | 1.00 | |
5 | 924 | 932 | 927 | 928 | 1.00 | 1.00 | |
4 | 1088 | 1088 | 1085 | 1080 | 1.00 | 1.01 | |
3 | 1247 | 1238 | 1235 | 1223 | 1.01 | 1.01 | |
2 | 1402 | 1383 | 1378 | 1358 | 1.02 | 1.02 | |
1 | 1555 | 1525 | 1517 | 1488 | 1.03 | 1.02 | |
隔震層 | 1707 | 1665 | 1653 | 1616 | 1.03 | 1.03 |
大家都在看:
贊
0
賞