1.招標條件
本招標項目廣西電網(wǎng)公司2025年第一批營銷專業(yè)計量自動化系統(tǒng)硬件運維等9個公開招標采購項目,招標人為廣西電網(wǎng)有限責任公司,項目資金來自自籌資金,出資比例為 100% ,該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:本項目包含廣西電網(wǎng)公司計量中心計量自動化主站機房維護、計量自動化系統(tǒng)改造、費控管理系統(tǒng)改造及維護、計量自動化系統(tǒng)等保測評、計量自動化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全整改服務(wù)、計量自動化主站系統(tǒng)運維、營銷設(shè)備修理、營銷數(shù)據(jù)質(zhì)量校核、計量自動化系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量提升等9個項目,共9個標的,24個標包。
具體詳見附件A:廣西電網(wǎng)公司2025年第一批營銷專業(yè)計量自動化主站機房維護等9個公開招標采購項目標的標包劃分表。
2.2招標范圍:
(一)招標范圍和內(nèi)容
1、招標范圍:詳見附件A:廣西電網(wǎng)公司2025年第一批營銷專業(yè)計量自動化主站機房維護等9個公開招標采購項目標的標包劃分表。
2、中標數(shù)量限制:有。①標的2:最大中標數(shù)量限制為2,即同一中標人在同一標的中最多只能中2個標包。②標的3:最大中標數(shù)量限制為1,即同一中標人在同一標的中最多只能中1個標包。③其余標的無中標數(shù)量限制。
3、服務(wù)期限:詳見附件A:廣西電網(wǎng)公司2025年第一批營銷專業(yè)計量自動化主站機房維護等9個公開招標采購項目標的標包劃分表。
(二)報價要求:
1、報價方式:按總價報價。
2、最高限價:有,詳見附件B:廣西電網(wǎng)公司2025年第一批營銷專業(yè)計量自動化主站機房維護等9個公開招標采購項目最高限價表。
3、報價明細表:詳見附件C:廣西電網(wǎng)公司2025年第一批營銷專業(yè)計量自動化主站機房維護等9個公開招標采購項目報價明細表。
4、有效報價:
①標包1-2、標包2-1、標包2-5、標包2-6、標包3-1、標包3-2、標包4-1、標包4-2、標包4-3、標包5-1、標包8-1、標包8-2、標包9-1、標包9-2:分項報價、總價報價均低于或等于其對應(yīng)最高限價為有效報價,分項報價或總價報價低于其對應(yīng)最高限價的70%,應(yīng)在投標文件中或評標澄清時提供成本分析報告,成本分析報告需充分說明單價和費用的組成、降低成本的合理措施及在其他項目中應(yīng)用過的經(jīng)驗,否則視為實質(zhì)上不響應(yīng)招標文件要求,作否決投標處理。投標人須對報價明細中所有項進行報價,評標階段拒不澄清或評標澄清后報價仍不完整的,視為實質(zhì)上不響應(yīng)招標文件要求,作否決投標處理。
②標包1-1、標包1-3、標包2-2、標包2-3、標包2-4、標包6-1、標包7-1、標包7-2、標包7-3、標包7-4,總價報價低于或等于最高限價的為有效報價。總價報價低于其對應(yīng)最高限價的70%,應(yīng)在投標文件中或評標澄清時提供成本分析報告,成本分析報告需充分說明單價和費用的組成、降低成本的合理措施及在其他項目中應(yīng)用過的經(jīng)驗,否則視為實質(zhì)上不響應(yīng)招標文件要求,作否決投標處理。投標人須對報價明細中所有項進行報價,評標階段拒不澄清或評標澄清后報價仍不完整的,視為實質(zhì)上不響應(yīng)招標文件要求,作否決投標處理。
5、增值稅發(fā)票開具要求:根據(jù)稅法規(guī)定按適用稅率開具增值稅專用發(fā)票。
2.3招標項目所在地區(qū):廣西南寧市。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:本項目分為標的數(shù)量:9個;標包數(shù)量:24個。
序號 | 標的名稱 | 標包號 | 標包名稱 | 預(yù)計采購金額(萬元) | 最大中標數(shù)量 | 是否特殊包 | 投標保證金 | 備注 |
1 | 計量自動化主站機房維護 | 1-1 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心(計量自動化主站硬件維保)計量監(jiān)控類系統(tǒng)運維 | 248.22 | / | 否 | 不收取 | / |
1-2 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心白沙基地、五象總部基地和三塘基地計量機房維護服務(wù) | 326.68 | 否 | / | ||||
1-3 | 2025年-2026年廣西電網(wǎng)公司計量中心計量生產(chǎn)調(diào)度平臺系統(tǒng)硬件維保 | 85.72 | 否 | / | ||||
2 | 計量自動化系統(tǒng)改造 | 2-1 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心計量倉儲管理系統(tǒng)改造 | 172.4116 | 2 | 否 | / | |
2-2 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心周轉(zhuǎn)柜控制系統(tǒng)改造 | 61.6 | 否 | / | ||||
2-3 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心(數(shù)據(jù)分析域)計量自動化系統(tǒng)主站建設(shè)(主站軟件開發(fā)及實施) | 1003.28 | 否 | / | ||||
2-4 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心(數(shù)據(jù)分析域)計量自動化系統(tǒng)主站建設(shè)(云邊協(xié)同技術(shù)驗證服務(wù)) | 300 | 否 | / | ||||
2-5 | 廣西電網(wǎng)公司計量中心(白沙機房部分設(shè)備遷移安全改造)計量自動化系統(tǒng)主站改造(軟硬件搬遷及集成) | 149.64 | 否 | / | ||||
2-6 | 廣西電網(wǎng)公司計量中心計量自動化系統(tǒng)主站改造及AI+運維試點建設(shè) | 873.84 | 否 | / | ||||
3 | 費控管理系統(tǒng)改造及維護 | 3-1 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心新型電力負荷管理系統(tǒng)平臺遷移改造 | 617.98 | 1 | 否 | / | |
3-2 | 廣西電網(wǎng)公司計量中心新型電力負荷管理系統(tǒng)改造和運維 | 848.55 | 否 | / | ||||
4 | 計量自動化系統(tǒng)等保測評 | 4-1 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心(數(shù)據(jù)分析域)計量自動化系統(tǒng)主站建設(shè)(測評服務(wù)) | 116.91 | / | 否 | / | |
4-2 | 廣西電網(wǎng)公司計量中心(平臺遷移改造)新型電力負荷管理系統(tǒng)改造(測試服務(wù)) | 51.95 | 否 | / | ||||
4-3 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù)費用等保測評服務(wù) | 40 | 否 | / | ||||
5 | 計量自動化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全整改服務(wù) | 5-1 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù)費用安全整改服務(wù) | 120 | / | 否 | / | |
6 | 計量自動化主站系統(tǒng)運維 | 6-1 | 2025年-2026年廣西電網(wǎng)公司計量中心計量生產(chǎn)調(diào)度平臺運維 | 134 | / | 否 | / | |
7 | 營銷設(shè)備修理 | 7-1 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心智能立庫系統(tǒng)運維 | 168 | / | 否 | / | |
7-2 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心(單相電能表)計量自動化檢定、檢測系統(tǒng)及配套設(shè)備運維 | 180 | 否 | / | ||||
7-3 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心(三相電能表兼容終端)計量自動化檢定、檢測系統(tǒng)及配套設(shè)備運維 | 252 | 否 | / | ||||
7-4 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心(低壓電流互感器)計量自動化檢定、檢測系統(tǒng)及配套設(shè)備運維 | 71 | 否 | / | ||||
8 | 營銷數(shù)據(jù)質(zhì)量校核 | 8-1 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心(計量分布式平臺應(yīng)用技術(shù)支持)營銷指標監(jiān)控運營服務(wù) | 498.08 | / | 否 | / | |
8-2 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心(計量自動化主站軟件)營銷指標監(jiān)控運營服務(wù) | 530.7 | 否 | / | ||||
9 | 計量自動化系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量提升 | 9-1 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心現(xiàn)貨交易數(shù)據(jù)監(jiān)測分析服務(wù) | 113.4 | / | 否 | / | |
9-2 | 2025年廣西電網(wǎng)公司計量中心(計量自動化系統(tǒng)實用化)營銷指標監(jiān)控運營服務(wù) | 305.4 | 否 | / |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人,提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位法人證書等);中華人民共和國境內(nèi)注冊的非法人組織,提供主體資格合法存續(xù)的證明文件;分支機構(gòu)應(yīng)提供合法有效的授權(quán),授權(quán)應(yīng)加蓋委托人公章且委托人法定代表人或負責人簽字;不接受自然人參與。 |
2 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標包(標段)投標或者未劃分標包(標段)的同一招標項目(標的)的投標。 |
3 | 不接受聯(lián)合體投標 |
4 | 在中國南方電網(wǎng)有限責任公司范圍內(nèi)沒有處于限制投標資格的處罰期內(nèi)。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標的/標包/標段 |
1 | 投標人持有有效的公安部認證發(fā)放的《網(wǎng)絡(luò)安全等級測評與檢測評估機構(gòu)服務(wù)認證證書》。 | 計量自動化系統(tǒng)等保測評 |
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
(登錄后查看)
4.2招標文件獲取時間
獲取開始時間:2025年06月18日10時00分00秒
獲取結(jié)束時間:2025年06月23日18時00分00秒
4.3投標人要求澄清招標文件截止時間:2025年06月23日18時30分00秒
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。